Цены на восстановление данных в Киеве
Стоимость восстановления всегда рассчитывается индивидуально — ведь каждая ситуация имеет свои причины потери данных. Мы оцениваем состояние носителя во время бесплатной диагностики и сразу называем окончательную цену. Стоимость зависит от:
- Типа носителя: HDD, SSD, флешка, карта памяти, RAID/NAS, DVR/NVR.
- Характера повреждения: логическое (удаление/форматирование) или аппаратное (контроллер, головки, память, механика; возможна пайка/разгерметизация).
- Срочности: от 3 до 30 рабочих дней.
Бесплатная диагностика перед началом работ
Стоимость восстановления данных по типу носителя
Без открытия камеры жёсткого диска
Объём диска | Базовый (до 30 раб. дней) | Быстрый (до 10 раб. дней) | Экспресс (до 3 раб. дней) |
---|---|---|---|
до 400 ГБ | от 3 200 | от 4 200 | от 6 300 |
500–2 500 ГБ | от 4 000 | от 5 400 | от 8 100 |
3 000–4 000 ГБ | от 4 900 | от 6 600 | от 9 900 |
более 5 000 ГБ | от 5 800 | от 7 800 | от 11 700 |
При необходимосте разгерметизации гермокамеры жесткого диска*
Объём диска | Базовый (от 30 раб. дней) | Быстрый (до 10 раб. дней) | Экспресс (до 3 раб. дней) |
---|---|---|---|
до 400 ГБ | от 6 900 | от 9 200 | от 13 800 |
500–2 500 ГБ | от 8 900 | от 11 800 | от 17 800 |
3 000–4 000 ГБ | от 10 800 | от 14 500 | от 21 700 |
более 5 000 ГБ | от 12 800 | от 17 100 | от 25 700 |
* Разгерметизация гермокамеры требуется, если у жёсткого диска есть механические повреждения — не вращаются пластины, слышны щелчки или повреждены считывающие головки. Точная необходимость определяется после диагностики, поэтому рекомендуем проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать дополнительных повреждений и потери данных.
Без распайки
Объём SD карты | Базовый (до 30 раб. дней) | Быстрый (до 10 раб. дней) | Экспресс (до 3 раб. дней) |
---|---|---|---|
До 16 ГБ | от 2 400 | от 3 200 | от 4 800 |
32–128 ГБ | от 2 700 | от 3 700 | от 5 500 |
От 128 ГБ | от 3 200 | от 4 200 | от 6 300 |
При необходимости распайки*
Объём SD карты | Базовый (до 30 раб. дней) | Быстрый (до 10 раб. дней) | Экспресс (до 3 раб. дней) |
---|---|---|---|
До 16 ГБ | от 5 200 | от 7 000 | от 10 500 |
32–128 ГБ | от 6 100 | от 8 100 | от 12 100 |
От 128 ГБ | от 6 000 | от 9 200 | от 13 800 |
* Распайка карты памяти требуется, если устройство физически повреждено, не определяется компьютером или имеет неисправный контроллер. В таких случаях данные считываются напрямую с микрочипа. Точная необходимость определяется после бесплатной диагностики.
Без распайки
Объём SSD | Базовый (до 30 раб. дней) | Быстрый (до 10 раб. дней) | Экспресс (до 3 раб. дней) |
---|---|---|---|
До 256 ГБ | от 3 600 | от 5 000 | от 7 500 |
256–1000 ГБ | от 4 700 | от 6 300 | от 9 500 |
Более 1000 ГБ | от 5 300 | от 7 500 | от 10 800 |
При необходимости распайки*
Объём SSD | Базовый (до 30 раб. дней) | Быстрый (до 10 раб. дней) | Экспресс (до 3 раб. дней) |
---|---|---|---|
До 256 ГБ | от 7 200 | от 9 900 | от 14 800 |
256–1000 ГБ | от 9 500 | от 12 500 | от 18 000 |
Более 1000 ГБ | от 10 600 | от 15 000 | от 22 000 |
* Распайка SSD требуется, когда носитель полностью перестаёт реагировать — не определяется компьютером, не подаёт признаков питания или имеет сгоревший контроллер. В таком случае данные восстанавливаются напрямую с микросхем. Окончательная необходимость определяется только после диагностики.
Уровень массива | Стоимость, грн |
---|---|
RAID 0, 1, 0+1 | от 7 000 |
RAID 5 | от 10 000 |
RAID 6 | от 12 000 |
Стоимость услуг по работе с RAID-системами формируется индивидуально и зависит от множества факторов. Ключевые из них — количество используемых дисков, их ёмкость и характер повреждений. При этом важно учитывать, что диагностика RAID-системы является критически важным этапом, который определяет дальнейшие действия и стоимость восстановления данных.
Без разпайки
Объём флешки | Базовый (до 30 раб. дней) | Быстрый (до 10 раб. дней) | Экспресс (до 3 раб. дней) |
---|---|---|---|
до 16 ГБ | от 2 400 | от 3 200 | от 4 800 |
32–128 ГБ | от 2 700 | от 3 700 | от 5 500 |
от 128 ГБ | от 3 200 | от 4 200 | от 6 300 |
При необходимосте распайки*
Объём флешки | Базовый (до 30 раб. дней) | Быстрый (до 10 раб. дней) | Экспресс (до 3 раб. дней) |
---|---|---|---|
до 16 ГБ | от 2 400 | от 3 200 | от 4 800 |
32–128 ГБ | от 2 700 | от 3 700 | от 5 500 |
от 128 ГБ | от 3 200 | от 4 200 | от 6 300 |
* Распайка требуется, когда флешка физически повреждена — например, сломан разъём или устройство вовсе не определяется компьютером. В таких случаях данные извлекаются напрямую с чипа памяти. Окончательная необходимость определяется после диагностики.
Объём памяти DVR | Базовый (до 30 раб. дней) | Быстрый (до 10 раб. дней) | Экспресс (до 3 раб. дней) |
---|---|---|---|
до 16 ГБ | от 5 200 | от 7 000 | от 10 500 |
32–128 ГБ | от 6 100 | от 8 100 | от 12 100 |
более 128 ГБ | от 6 000 | от 9 200 | от 13 800 |
Процесс восстановления данных в три шага
Бесплатная консультация и диагностика
Расчёт цены и сроков
Восстановление данных и передача носителя
Предоплаты нет. Если данные не восстановились — платить не нужно.